Módulo 3 · Cotizador
Catálogo maestro de componentes
Base de datos maestra de componentes y equipos.
| ID | Componente | Categoría | Atributos clave | Costo unit. | Instalación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-01 | Camilla principal | Transporte | 190×55cm · 40kg | $48,000 | 2 h | Activo |
| CMP-02 | Desfibrilador | Equipo médico | 12V · 360J | $142,000 | 1.5 h | Activo |
| CMP-03 | Inversor 2000W | Eléctrico | 2000W · 12→110V | $26,500 | 1 h | Activo |
| CMP-04 | Gabinete lateral A | Almacenamiento | 120×40cm | $18,000 | 3 h | Revisión |
| CMP-05 | Torreta reforzada LED | Eléctrico | 110V · 120W | $31,000 | 2 h | Activo |
| CMP-06 | Chasis Tipo II reforzado | Transporte | 3.5 ton | $980,000 | 40 h | Activo |
Un componente en estado Revisión no se usa en precotizaciones automáticas hasta ser aprobado.